ООО «Стройтехмонтаж» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Стройтехмонтаж» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | «Стройтехмонтаж» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 210 |
ИНН | 6449045689 |
ОГРН/ОГРНИП | 1076449005478 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.10.2007 |
Дата регистрации в реестре СРО | 04.04.2018 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Андреев Игорь Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 413106, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 6 |
Контактный телефон | +7(8453) 52-82-82, 89271322271 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 04.04.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Президиума №27 от 20.12.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Президиума №07 от 18.02.2019 г. в срок до 19.04.2019 г. (Не представлен договор страхования) Возобновлено действие права, решение Президиума №09 от 04.03.2019 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №37 от 16.06.2020 г. в срок до 15.08.2020 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №40/1 от 09.07.2020 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Президиума №46 от 06.04.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 12 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" |
Дата окончания действия договора страхования | 10.07.2025 |
Информация о страховых договорах | 12 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0724 GL 0073/15 от 28.06.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Стройтехмонтаж»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Март | Подготовлен акт №086(ОДО)-САС от 14 марта 2019 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | Подготовлен акт №71-СЮМ-ОДО от 26 сентября 2019 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Март | Подготовлен акт №68-СЮМ-фсро от 2 марта 2020 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июнь | Подготовлен акт №02-СЮМ-УЧВ от 8 июня 2020 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | Подготовлен акт №02/1-ККА-УЧВ от 3 июля 2020 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Подготовлен акт №70-3-СЮМ-ОДО от 23 октября 2020 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Март | Подготовлен акт №88-СЮМ-фсро от 4 марта 2021 г. | |
Плановая проверка условий членства, Камеральная проверка | 2021 | Апрель | Подготовлен акт №01-СЮМ-УЧ от 19 апреля 2021 г. | |
Плановая проверка соблюдения Градостроительного законодательства, Камеральная проверка | 2021 | Апрель | Подготовлен акт №01-СЮМ-ГЗ от 19 апреля 2021 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Сентябрь | Подготовлен акт №67-СЮМ-ОДО от 1 сентября 2021 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Март | Подготовлен акт №83-СЮМ-фсро от 11 марта 2022 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Октябрь | Подготовлен акт №77-СЮМ-ОДО от 17 октября 2022 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Март | Подготовлен акт №75-СЮМ-фсро от 3 марта 2023 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Октябрь | Подготовлен акт №72-СЮМ-ОДО от 18 октября 2023 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Март | Подготовлен акт №114-СЮМ-фсро от 12 марта 2024 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | Подготовлен акт №64-СЮМ-ОДО от 25 сентября 2024 г. | |
Плановая проверка соблюдения Градостроительного законодательства, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | Подготовлен акт №24-СЮМ-УЧ;ГЗ от 3 октября 2024 г. | |
Плановая проверка условий членства, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | Подготовлен акт №24-СЮМ-УЧ;ГЗ от 3 октября 2024 г. |
Элементы 1—18 из 18.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Президиума №07 от 18 февраля 2019 г. в срок до 19 апреля 2019 г. действие права приостановлено (Не представлен договор страхования) | 19.04.2019 | Действие возобновлено, решение Президиума, протокол №09 от 04.03.2019 г. |
Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №37 от 16 июня 2020 г. в срок до 15 августа 2020 г. действие права приостановлено | 15.08.2020 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарного комитета действует с 13.07.2020 г., протокол №40/1 от 09.07.2020 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым «Стройтехмонтаж» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым «Стройтехмонтаж» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Дата размещения информации: 04.04.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 16.10.2024 15:04