ООО «СтройМонтажГрупп» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «СтройМонтажГрупп» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | «СтройМонтажГрупп» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 152 |
ИНН | 6450098565 |
ОГРН/ОГРНИП | 1176451017423 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.07.2017 |
Дата регистрации в реестре СРО | 07.12.2017 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Питанова Анна Александровна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 21, кв. 21А |
Контактный телефон | +7 (937)027-10-87; +7 (8452)39-97-09 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 07.12.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Президиума №24 от 07.12.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №135 от 08.11.2021 г. в срок до 08.12.2021 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №142 от 17.12.2021 г. в срок до 15.02.2022 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №145 от 12.01.2022 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Дисциплинарного комитета №135 от 08.11.2021 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 12 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" |
Дата окончания действия договора страхования | 21.05.2025 |
Информация о страховых договорах | 12 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2023016-1295751/24 СРО от 22.05.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СтройМонтажГрупп»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Март | Подготовлен акт №070(ОДО)-САС от 13 марта 2019 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Август | Подготовлен акт №51-СЮМ-ОДО от 24 сентября 2019 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Март | Подготовлен акт №106-СЮМ-фсро от 13 марта 2020 г. | |
Плановая проверка соблюдения Градостроительного законодательства, Камеральная проверка | 2020 | Август | Подготовлен акт №34-СЮМ-УЧ:ГЗ от 24 августа 2020 г. | |
Плановая проверка условий членства, Камеральная проверка | 2020 | Август | Подготовлен акт №34-СЮМ-УЧ:ГЗ от 24 августа 2020 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Подготовлен акт №60-СЮМ-ОДО от 9 октября 2020 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Подготовлен акт №71-СЮМ-ОДО от 29 октября 2020 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Март | Подготовлен акт №46-СЮМ-фсро от 3 марта 2021 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Август | Подготовлен акт №46-СЮМ-ОДО от 11 августа 2021 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Подготовлен акт №46/1-СЮМ-ОДО от 4 октября 2021 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Подготовлен акт №46/2-СЮМ-ОДО от 25 октября 2021 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Декабрь | Подготовлен акт №46/3-СЮМ-ОДО от 10 декабря 2021 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Декабрь | Подготовлен акт №46/4-СЮМ-ОДО от 24 декабря 2021 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Подготовлен акт №46/5-СЮМ-ОДО от 21 февраля 2022 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Март | Подготовлен акт №60-СЮМ-фсро от 11 марта 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Март | Подготовлен акт №46/6-СЮМ-ОДО от 28 марта 2022 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | Подготовлен акт №55-СЮМ-ОДО от 27 октября 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Декабрь | Подготовлен акт №55-1-СЮМ-ОДО от 8 декабря 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Январь | Подготовлен акт №55/2-СЮМ-ОДО от 23 января 2023 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Март | Подготовлен акт №55/3-СЮМ-ОДО от 2 марта 2023 г. |
Элементы 1—20 из 27.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №135 от 8 ноября 2021 г. в срок до 8 декабря 2021 г. действие права приостановлено | 08.12.2021 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №142 от 17 декабря 2021 г. в срок до 15 февраля 2022 г. действие права приостановлено | 15.02.2022 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарного комитета, протокол №145 от 12.01.2022 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым «СтройМонтажГрупп» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым «СтройМонтажГрупп» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Дата размещения информации: 07.12.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 11.09.2024 15:58