ООО «Центр Содействия Строительству» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Центр Содействия Строительству» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | «Центр Содействия Строительству» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 74 |
Город | г.Саратов |
ИНН | 6450063795 |
ОГРН/ОГРНИП | 1136450000818 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 31.01.2013 |
Номер протокола вступления | от 15.09.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.09.2017 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.09.2017 г. №000000074 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 1 |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Фролов Роман Сергеевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410002, Саратовская область, г.Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 7А, оф. 214 |
Фактический адрес | 410002, Саратовская область, г.Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 7А, оф. 214 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 15.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Общего собрания №001 от 15.03.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Центр Содействия Строительству»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Нет сведений. |
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Центр Содействия Строительству» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым «Центр Содействия Строительству» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим «Центр Содействия Строительству» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Дата размещения информации: 15.09.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 31.08.2022 17:04