Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Коммунальные системы Карабулака» |
Сокращенное наименование юридического лица | «КСК» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 203 |
ИНН | 6404776174 |
ОГРН/ОГРНИП | 1046400401057 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 20.07.2004 |
Дата регистрации в реестре СРО | 22.03.2018 |
Номер протокола исключения | 4 |
Дата исключения | 11.02.2022 |
Орган принятия решения об исключении | Президиум |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Панкратов Сергей Петрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 412600, Саратовская область, рабочий пос. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 131 |
Контактный телефон | +7(84591) 7-26-75; +7(937) 148-05-98; 89271656399 (директор) |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 22.03.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Президиума №36 от 01.02.2018 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Прекращение действия права, решение Президиума №4 от 11.02.2022 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Президиума №50 от 16.05.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕТТА Страхование" |
Дата окончания действия договора страхования | 15.04.2022 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №СРО-0010894905/94 от 15.04.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «КСК»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО,
Камеральная проверка | 2019 | Март | Подготовлен акт №085(ОДО)-САС от 13 марта 2019 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО,
Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | Подготовлен акт №69-СЮМ-ОДО от 24 октября 2019 г. | |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | Подготовлен акт №69/1-СЮМ-ОДО от 29 ноября 2019 г. | |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Декабрь | Подготовлен акт №99(ОДО)-С0002 от 23 декабря 2019 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО,
Камеральная проверка | 2020 | Март | Подготовлен акт №107-СЮМ-фрсо от 13 марта 2020 г. | |
Плановая проверка условий членства,
Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Подготовлен акт №36-ККА-УЧ;ГЗ от 20 ноября 2020 г. | |
Плановая проверка соблюдения Градостроительного законодательства,
Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Подготовлен акт №36-ККА-УЧ;ГЗ от 20 ноября 2020 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО,
Камеральная проверка | 2021 | Март | Подготовлен акт №114-СЮМ-фсро от 9 марта 2021 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО,
Камеральная проверка | 2021 | Август | Подготовлен акт №65-СЮМ-ОДО от 27 августа 2021 г. | |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Подготовлен акт №65/1-СЮМ-ОДО от 4 октября 2021 г. | |
Элементы 1—10 из 10.
2907290829092910291129122913291429152916
2907290829092910291129122913291429152916
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
7005960
7005960
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: