ООО «ТЭС» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «ТеплоЭнергоСтрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | «ТЭС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 188 |
ИНН | 6452126240 |
ОГРН/ОГРНИП | 1176451002860 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.02.2017 |
Дата регистрации в реестре СРО | 13.02.2018 |
Номер протокола исключения | 34 |
Дата исключения | 25.09.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Президиум |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Мамедов Руслан Сейфуллаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410003, Саратовская область, г. Саратов, ул. Кооперативная, д. 100, Литер Г1, комната 12 |
Контактный телефон | +7(8452) 30-48-01; +7(903) 380-03-14 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 13.02.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Президиума №37 от 06.02.2018 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Президиума №16 от 26.04.2019 г. в срок до 25.06.2019 г. (Долги по взносам и нет страховки) Приостановлено действие права, решение Президиума №23 от 21.06.2019 г. в срок до 24.08.2019 г. Приостановлено действие права, решение Президиума №32 от 23.08.2019 г. в срок до 24.10.2019 г. Приостановлено действие права, решение Президиума №40 от 25.10.2019 г. в срок до 24.12.2019 г. Возобновлено действие права, решение Президиума №41 от 01.11.2019 г. Приостановлено действие права, решение Президиума №12 от 27.03.2020 г. в срок до 26.05.2020 г. Приостановлено действие права, решение Президиума №20 от 22.05.2020 г. в срок до 26.07.2020 г. Приостановлено действие права, решение Президиума №26 от 24.07.2020 г. в срок до 25.09.2020 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" |
Дата окончания действия договора страхования | 28.10.2020 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0719GL5006/1/33 от 29.10.2019 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ТЭС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка соблюдения Градостроительного законодательства, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Подготовлен акт №24-СЮМ-УЧ;ГЗ от 19 июня 2020 г. | |
Плановая проверка условий членства, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Подготовлен акт №24-СЮМ-УЧ;ГЗ от 19 июня 2020 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Президиума №16 от 26 апреля 2019 г. в срок до 25 июня 2019 г. действие права приостановлено (Долги по взносам и нет страховки) | 25.06.2019 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Президиума №23 от 21 июня 2019 г. с 25 июня 2019 г. в срок до 24 августа 2019 г. действие права приостановлено | 24.08.2019 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Президиума №32 от 23 августа 2019 г. с 25 августа 2019 г. в срок до 24 октября 2019 г. действие права приостановлено | 24.10.2019 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Президиума №40 от 25 октября 2019 г. в срок до 24 декабря 2019 г. действие права приостановлено | 24.12.2019 | Действие возобновлено, решение Президиума, протокол №41 от 01.11.2019 г. |
Приостановление права | Решением Президиума №12 от 27 марта 2020 г. в срок до 26 мая 2020 г. действие права приостановлено | 26.05.2020 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Президиума №20 от 22 мая 2020 г. с 27 мая 2020 г. в срок до 26 июля 2020 г. действие права приостановлено | 26.07.2020 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Президиума №26 от 24 июля 2020 г. с 27 июля 2020 г. в срок до 25 сентября 2020 г. действие права приостановлено | 25.09.2020 | Действие приостановлено |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Президиума №34 от 25 сентября 2020 г. организация исключена из членов СРО |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Дата размещения информации: 13.02.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.11.2023 09:42