ООО «НППФ «Строй - реставрация» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Научно-проектная производственная фирма «Строй - реставрация» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | «НППФ «Строй - реставрация» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 55 |
Город | г.Саратов |
ИНН | 6454045814 |
ОГРН/ОГРНИП | 1026403341920 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 23.11.1999 |
Номер протокола вступления | от 15.09.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.09.2017 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.09.2017 г. №000000055 |
Номер протокола исключения | 22 |
Дата исключения | 12.08.2022 |
Орган принятия решения об исключении | Президиум |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 1 |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Исаев Александр Анатольевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410056, Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 94 |
Фактический адрес | 410056, Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 94 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 15.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Общего собрания №001 от 15.03.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Президиума №21 от 07.06.2019 г. в срок до 06.08.2019 г. (Отсутствует страховка + долги по членским взносаам (4 месяца)) Возобновлено действие права, решение Президиума №22 от 14.06.2019 г. Приостановлено действие права, решение Президиума №37 от 04.10.2019 г. в срок до 03.12.2019 г. Возобновлено действие права, решение Президиума №43 от 15.11.2019 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №164 от 23.03.2022 г. в срок до 22.05.2022 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №177 от 03.06.2022 г. в срок до 02.08.2022 г. Прекращение действия права, решение Президиума №22 от 12.08.2022 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Общего собрания №1 от 16.11.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 40 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕТТА Страхование" |
Дата окончания действия договора страхования | 02.11.2021 |
Информация о страховых договорах | 40 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №СРО-0010894905/59 от 02.11.2020 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «НППФ «Строй - реставрация»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Подготовлен акт №13/1-САС-ОДО от 7 ноября 2018 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Подготовлен акт №13-САС-ОДО от 5 октября 2018 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Февраль | Подготовлен акт №029(ОДО)-САС от 7 марта 2019 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | Подготовлен акт №106-СЮМ-ОДО от 6 декабря 2019 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Подготовлен акт №45-СЮМ-фсро от 20 февраля 2020 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Подготовлен акт №18-ККА-УЧВ от 26 октября 2020 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Подготовлен акт №86-СЮМ-ОДО от 13 ноября 2020 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Март | Подготовлен акт №54-СЮМ-фсро от 3 марта 2021 г. | |
Плановая проверка условий членства, Камеральная проверка | 2021 | Март | Подготовлен акт №63-ЯИА-УЧ;ГЗ от 8 апреля 2021 г. | |
Плановая проверка соблюдения Градостроительного законодательства, Камеральная проверка | 2021 | Март | Подготовлен акт №63-ЯИА-УЧ;ГЗ от 8 апреля 2021 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Подготовлен акт №99-СЮМ-ОДО от 27 октября 2021 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Подготовлен акт №11-ТММ-УЧВ от 14 февраля 2022 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Подготовлен акт №27-СЮМ-фсро от 21 февраля 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Март | Подготовлен акт №11/1-ТММ-УЧВ от 16 марта 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Май | Подготовлен акт №11/2-ТММ-УЧВ от 27 мая 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Август | Подготовлен акт №11/3-СЮМ-УЧВ от 8 августа 2022 г. |
Элементы 1—16 из 16.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №4 от 8 октября 2018 г. вынесено предупреждение №4 от 05.10.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.11.2018 г. | 07.11.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №4/1 от 06.11.2018 г. |
Приостановление права | Решением Президиума №21 от 7 июня 2019 г. в срок до 6 августа 2019 г. действие права приостановлено (Отсутствует страховка + долги по членским взносаам (4 месяца)) | 06.08.2019 | Действие возобновлено, решение Президиума, протокол №22 от 14.06.2019 г. |
Приостановление права | Решением Президиума №37 от 4 октября 2019 г. в срок до 3 декабря 2019 г. действие права приостановлено | 03.12.2019 | Действие возобновлено, решение Президиума, протокол №43 от 15.11.2019 г. |
Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №164 от 23 марта 2022 г. в срок до 22 мая 2022 г. действие права приостановлено | 22.05.2022 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №177 от 3 июня 2022 г. в срок до 2 августа 2022 г. действие права приостановлено | 02.08.2022 | Действие приостановлено |
Прекращение права | Решением Президиума №22 от 12 августа 2022 г. действие права прекращено | Действие прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Президиума №22 от 12 августа 2022 г. организация исключена из членов СРО (п.3 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Неуплата членских взносов)) |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
Дата размещения информации: 15.09.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.08.2022 11:54