Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Артефакт» |
Сокращенное наименование юридического лица | «Артефакт» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 64 |
ИНН | 6450070182 |
ОГРН/ОГРНИП | 1036405028274 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.07.2003 |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.09.2017 |
Номер протокола исключения | 6 |
Дата исключения | 16.02.2024 |
Орган принятия решения об исключении | Президиум |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 1 |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Ахтанов Максим Васильевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410017, Саратовская область, г.Саратов, ул. Шелковичная, зд. 84/86, стр. 1, офис 18 |
Контактный телефон | +7(8452) 27-16-62; +7(927) 112-97-77 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 15.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Общего собрания №002 от 17.04.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Прекращение действия права, решение Президиума №6 от 16.02.2024 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 40 000 000,00 |
Страховая компания | Акционерное Общество"АльфаСтрахование" |
Дата окончания действия договора страхования | 26.01.2024 |
Информация о страховых договорах | 40 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №6791R/906/00372/21/24 от 26.01.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Артефакт»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Июль | Подготовлен акт №009-САС от 13 июля 2018 г. | |
Плановая проверка условий членства,
Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Подготовлен акт №08-СЮМ-УЧ;ГЗ от 29 апреля 2020 г. | |
Плановая проверка соблюдения Градостроительного законодательства,
Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Подготовлен акт №08-СЮМ-УЧ;ГЗ от 29 апреля 2020 г. | |
Плановая проверка соблюдения Градостроительного законодательства,
Камеральная проверка | 2023 | Февраль | Подготовлен акт №24-СЮМ-УЧ;ГЗ от 31 марта 2023 г. | |
Плановая проверка условий членства,
Камеральная проверка | 2023 | Февраль | Подготовлен акт №24-СЮМ-УЧ;ГЗ от 31 марта 2023 г. | |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2023 | Апрель | Подготовлен акт №24/1-СЮМ-УЧ;Г3 от 26 апреля 2023 г. | |
Элементы 1—6 из 6.
275727582759276027612762
275727582759276027612762
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
54661215466122
54661215466122
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: