ООО «Росагросервис» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Росагросервис» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | «Росагросервис» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 48 |
ИНН | 6453095241 |
ОГРН/ОГРНИП | 1076453005408 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 05.10.2007 |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.09.2017 |
Номер протокола исключения | 01 |
Дата исключения | 29.03.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | Долги по взносам, непредоставление сведений о квалификационном составе |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 1 |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Шишманян Барсег Врамшабуевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410062, Саратовская область, г.Саратов, ул. Московское шоссе, 35/1”А” |
Контактный телефон | +7(927) 121-52-40 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 15.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Общего собрания №002 от 17.04.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Президиума №62 от 17.08.2018 г. в срок до 16.10.2018 г. Приостановлено действие права, решение Президиума №71 от 19.10.2018 г. в срок до 18.12.2018 г. Приостановлено действие права, решение Президиума №80 от 21.12.2018 г. в срок до 19.02.2019 г. Приостановлено действие права, решение Президиума №07 от 18.02.2019 г. в срок до 20.04.2019 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Росагросервис»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Нет сведений. |
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | 16.10.2018 | Действие приостановлено | |
Приостановление права | Решением Президиума №71 от 19 октября 2018 г. в срок до 18 декабря 2018 г. действие права приостановлено | 18.12.2018 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Президиума №80 от 21 декабря 2018 г. в срок до 19 февраля 2019 г. действие права приостановлено | 19.02.2019 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Президиума №07 от 18 февраля 2019 г. с 19 февраля 2019 г. в срок до 20 апреля 2019 г. действие права приостановлено | 20.04.2019 | Действие приостановлено |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №01 от 29 марта 2019 г. организация исключена из членов СРО (Долги по взносам, непредоставление сведений о квалификационном составе) |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Дата размещения информации: 15.09.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.11.2019 10:24