ООО «Кристалл-2001» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Кристалл-2001» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | «Кристалл-2001» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 12 |
ИНН | 6450046006 |
ОГРН/ОГРНИП | 1026402196248 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.12.2000 |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.09.2017 |
Номер протокола исключения | 8 |
Дата исключения | 01.03.2024 |
Орган принятия решения об исключении | Президиум |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 1 |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Обыденнов Николай Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410531, Саратовская область, Саратовский р-н, с. Клещевка, ул. Советская, 29 |
Контактный телефон | +7 (8452)61-82-34; +7 (919)837-50-85 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 15.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Общего собрания №002 от 17.04.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Президиума №58 от 13.07.2018 г. в срок до 11.09.2018 г. Возобновлено действие права, решение Президиума №60 от 27.07.2018 г. (Оплата всех взносов+предоставление документов) Прекращение действия права, решение Президиума №8 от 01.03.2024 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Президиума №29 от 25.12.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" |
Дата окончания действия договора страхования | 08.08.2024 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2023016-1835324/23 СРО от 24.07.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Кристалл-2001»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Март | Подготовлен акт №035(ОДО)-САС от 11 марта 2019 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Июль | Подготовлен акт №05-СЮМ-ОДО от 11 июля 2019 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Январь | Подготовлен акт №10-СЮМ-фсро от 3 февраля 2020 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Июль | Подготовлен акт №11-СЮМ-ОДО от 21 июля 2020 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Подготовлен акт №24-СЮМ-фсро от 11 февраля 2021 г. | |
Плановая проверка условий членства, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Подготовлен акт №07-ЯИА-УЧ;ГЗ от 20 февраля 2021 г. | |
Плановая проверка соблюдения Градостроительного законодательства, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Подготовлен акт №07-ЯИА-УЧ;ГЗ от 20 февраля 2021 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Июль | Подготовлен акт №04-СЮМ-ОДО от 2 июля 2021 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Подготовлен акт №05-СЮМ-фсро от 2 февраля 2022 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Июль | Подготовлен акт №05-СЮМ-ОДО от 7 июля 2022 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Март | Подготовлен акт №40-СЮМ-фсро от 3 марта 2023 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Июль | Подготовлен акт №04-СЮМ-ОДО от 6 июля 2023 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | Подготовлен акт №37-СЮМ-фсро от 14 февраля 2024 г. |
Элементы 1—13 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Президиума №58 от 13 июля 2018 г. в срок до 11 сентября 2018 г. действие права приостановлено | 11.09.2018 | Действие возобновлено, решение Президиума, протокол №60 от 27.07.2018 г. |
Прекращение права | Решением Президиума №8 от 1 марта 2024 г. действие права прекращено | Действие прекращено |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Дата размещения информации: 15.09.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 01.03.2024 15:23