ИП ИП Ерастов Роман Валериевич (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Индивидуальный предприниматель Ерастов Роман Валериевич |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ИП Ерастов Роман Валериевич |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 295 |
Город | г. Саратов |
ИНН | 645400370960 |
ОГРН/ОГРНИП | 320645100001515 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.01.2020 |
Номер протокола вступления | 3 от 24.01.2020 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.01.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.01.2020 г. №000000303 (Прием в члены Ассоциации) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410003, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., дом 74 |
Фактический адрес | 410003, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., дом 74 |
Дата рождения индивидуального предпринимателя | 27.09.1972 |
Место рождения индивидуального предпринимателя | Россия г. Саратов |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 24.01.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Президиума №3 от 24.01.2020 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Президиума №3 от 24.01.2020 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" |
Дата окончания действия договора страхования | 28.01.2024 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0722 GL 0098/44 от 24.11.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП ИП Ерастов Роман Валериевич:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Подготовлен акт №85-СЮМ-ОДО от 10 ноября 2020 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Март | Подготовлен акт №99СЮМ-фсро от 4 марта 2021 г. | |
Плановая проверка условий членства, Камеральная проверка | 2021 | Март | Подготовлен акт №9Д-ЯИА-УЧ;ГЗ от 16 апреля 2021 г. | |
Плановая проверка соблюдения Градостроительного законодательства, Камеральная проверка | 2021 | Март | Подготовлен акт №9Д-ЯИА-УЧ;ГЗ от 16 апреля 2021 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Май | Подготовлен акт №9/1-СЮМ-УЧ;ГЗ от 13 мая 2021 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Подготовлен акт №93-СЮМ-ОДО от 26 октября 2021 г. | |
Плановая проверка сумм по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Март | Подготовлен акт №110-сюм-фсро от 11 марта 2022 г. | |
Плановая проверка исполнения обязательств по договорам ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Ноябрь | Подготовлен акт №103-СЮМ-ОДО от 11 ноября 2022 г. |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ИП ИП Ерастов Роман Валериевич не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель Ерастов Роман Валериевич имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель Ерастов Роман Валериевич имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Дата размещения информации: 24.01.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.11.2023 13:28